联系我们Contact us
新闻资讯首页>>公司新闻

6日无锡市场焊管价格行情

发布者: 方矩管 发布时间:2023/11/20 阅读:702

品名 规格(mm) 公称口径 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
焊管  Ф27*2.5 6分*2.5mm Q195-215 友发 4350 -100 过磅 现货20#大棚管
焊管  Ф33*3.0 1寸*3.0mm Q195-215 友发 4200 -100 过磅 现货
焊管  Ф48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-215 国强 4200 -100 过磅 现货
焊管  Ф48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-215 友发 4200 -100 过磅 现货
焊管  Ф114*3.75 4寸*3.75mm Q215-235 国强 4100 -120 过磅 现货
焊管  Ф114*3.75 4寸*3.75mm Q215-235 友发 4150 -100 过磅 现货
焊管  Ф168*4.25 6寸*4.0mm Q215-235 利达 4200 -100 过磅 现货
焊管  Ф219*5.0 8寸*5.0mm Q215-235 利达 4250 -100 过磅 现货
脚手架管  Ф48*3.0 1.5寸*3.0mm Q195-215 国强 4000 - 过磅 现

20#热镀锌方管http://www.20gggy.com/

http://www.yxggjg.cn/
打印本页 || 关闭窗口