联系我们Contact us
新闻资讯首页>>公司新闻

8月20日上海钢材市场价格汇总

发布者: 方矩管 发布时间:2023/2/21 阅读:152
品种 材质 规格 价格 涨跌 钢厂/产地 备注
高线 HPB235 Ф6.5 3550 - 萍钢 暂缺
方钢 Q235 10*10 4230 - 上海 货少;理计
扁钢 Q235 3*20 4380 - 上海 货少;理计
C型钢 Q215-Q235 80*50*20*2.5 3880 - 上海 带钢原料
热轧带钢 Q195 2.5*183*C 3630 - 国丰
锅炉容器板 Q245R 6 4680 - 新钢 货少
造船板 CCSB 6 4460 - 新钢 -货少
花纹板卷 H-Q195P 1.8*1050*C 4080 - 梅钢 货少
热轧酸洗板卷 SPHC 1.8*1250*C 4030 - 邯钢 货少
热轧板卷 SPHC 2.0*1250*C 3750 - 武钢
冷轧硬卷 SPCC-1B 0.2*1000*C - - 民营
冷轧板卷 ST12 1.0*1250*C 4480 - 鞍钢 货少
普中板 Q235B 6 3940 - 马钢 货少
镀锡板卷 DR8 0.16*895*C 7780 - 宝钢 B级品
镀铝锌板卷 AZ150 0.5*1000*C 5830 - 联合铁钢(中国)
彩涂板卷 TDC51D+Z 0.4*1000*C 7880 - 宝钢 海蓝;白灰;2/1
异形管 Q195-215 Φ27*2.5 5000 - 友发
焊管 Q195-215 Ф20*2.0 4250 - 华岐
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф25*2.5 5500 - 无锡
冷轧无取向硅钢 B35A300 0.35*1200*C 8000 - 宝钢 货少
冷轧取向硅钢 30Q120 0.3*910-1000*C 12500 - 武钢
冷轧无取向硅钢 B35A300 0.35*1200*C 8000 - 宝钢 货少
http://www.yxggjg.cn/
打印本页 || 关闭窗口