冷拔异型钢管化学成分表
发布者: 方矩管 发布时间:2023/2/25 阅读:288次
冷拔异型钢管化学成分表
冷拔异形钢管化学成分表 | |||||||||
标准 | 牌号 | C | Si | Mn | P< | S< | Cr< | Ni< | Cu< |
GB/T 3094 | 10 | 0.07-0.13 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.15 | 0.30 | 0.25 |
20 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | |
35 | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | |
Q195A | 0.06-0.12 | ≤0.30 | 0.25-0.50 | 0.045 | 0.050 | - | - | - | |
Q215A | 0.09-0.15 | ≤0.30 | 0.25-0.55 | 0.045 | 0.050 | - | - | - | |
Q235A | 0.14-0.22 | ≤0.30 | 0.30-0.65 | 0.045 | 0.050 | - | - | - | |
Q295A | ≤0.16 | ≤0.55 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.045 | - | - | - | |
Q345A | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | - | - | - | |
Q390A | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | - | - | - | |
DIN 1629 | St37.0 | ≤0.17 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
St44.0 | ≤0.21 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
St55 | 0.33-0.41 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
St52.0 | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
CK45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
相关新闻
- 椭圆形不锈钢管/不锈钢小口径焊管/椭圆形... [2024/12/17]
- 油缸管|方管|扁方管|小口径焊管|小口径... [2024/12/17]
- 天津市昊天泰管业有限公司业务部|小口径焊... [2024/12/17]
- 供应不锈钢装饰管小口径焊管、方管、矩形管... [2024/12/17]
- 供应130*80小口径焊管120*70小... [2024/12/17]
- 供应小口径焊管|T8小口径焊管|T8锥形... [2024/12/17]
- 小口径焊管规格|不锈钢小口径焊管|小口径... [2024/12/17]
- 小口径焊管规格小口径焊管计算公式 [2024/12/17]
- 小口径焊管,平椭圆不锈钢管规格,小口径焊... [2024/12/17]
- 小口径焊管|吹氧钢管|油缸管_不锈钢小口... [2024/12/17]