7月28日上海镀锌管最新价格行情
发布者: 方矩管 发布时间:2023/2/28 阅读:390次
7月28日上海镀锌管最新价格行情
http://www.yxggjg.cn/
7月28日场镀锌管价格行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注天津市 |
镀锌管 | Φ21*2.5 | 4分*2.5mm | Q195-Q215 | 上海 | 3820 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-Q215 | 上海 | 3720 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ33*3.0 | 1寸*3.0mm | Q195-Q215 | 上海 | 3550 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-Q215 | 上海 | 3400 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ60*3.5 | 2寸*3.5mm | Q195-Q215 | 上海 | 3380 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ76*3.75 | 2.5寸*3.75mm | Q195-Q215 | 上海 | 3350 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ89*3.75 | 3寸*3.75mm | Q195-Q215 | 上海 | 3200 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 上海 | 3180 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ140*3.75 | 5寸*3.75mm | Q215-235 | 上海 | 3380 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ165*4.25 | 6寸*4.25mm | Q215-235 | 上海 | 3430 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ219*5.75 | 8寸*5.75m | Q215-235 | 上海 | 3480 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ21*2.5 | 4分*2.5mm | Q195-215 | 上海 | 3750 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 上海 | 3650 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ33*3.0 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 上海 | 3440 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 上海 | 3340 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ60*3.5 | 2寸*3.5mm | Q195-215 | 上海 | 3250 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ76*3.75 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 上海 | 3100 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ89*3.75 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 上海 | 3050 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 上海 | 3030 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ140*3.75 | 55寸*3.75mm | Q215-235 | 上海 | 3250 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ165*4.25 | 6寸*4.25mm | Q215-235 | 上海 | 3280 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ219*5.75 | 8寸*5.75mm | Q215-235 | 上海 | 3330 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ21*2.5 | 4分*2.5mm | Q195-215 | 上海 | 3670 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 上海 | 3570 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ33*3.0 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 上海 | 3320 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 上海 | 3170 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ60*3.5 | 2寸*3.5mm | Q195-215 | 上海 | 3070 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ76*3.75 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 上海 | 3040 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ89*3.75 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 上海 | 3020 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 上海 | 3000 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ140*3.75 | 5寸*3.75mm | Q215-235 | 上海 | 3190 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ165*4.25 | 6寸*4.25mm | Q215-235 | 上海 | 3240 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ219*5.75 | 8寸*5.75mm | Q215-235 | 上海 | 3290 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ21*2.5 | 4分*2.5mm | Q195-215 | 上海 | 3690 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 上海 | 3590 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ33*3.0 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 上海 | 3340 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 上海 | 3190 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ60*3.5 | 2寸*3.5mm | Q195-215 | 上海 | 3090 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ76*3.75 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 上海 | 3060 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ89*3.75 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 上海 | 3040 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 上海 | 3000 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ140*3.75 | 5寸*3.75mm | Q215-235 | 上海 | 3210 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ165*4.25 | 6寸*4.25mm | Q215-235 | 上海 | 3250 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ219*5.75 | 8寸*5.75mm | Q215-235 | 上海 | 3310 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ21*2.5 | 4分*2.5mm | Q195-215 | 上海 | 3600 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 上海 | 3500 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ33*3.0 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 上海 | 3250 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 上海 | 3100 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ60*3.5 | 2寸*3.5mm | Q195-215 | 上海 | 3000 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ76*3.75 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 上海 | 2970 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ89*3.75 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 上海 | 2950 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 上海 | 2910 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ140*3.75 | 5寸*3.75mm | Q215-235 | 上海 | 3120 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ165*4.25 | 6寸*4.25mm | Q215-235 | 上海 | 3160 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ219*5.75 | 8寸*5.75mm | Q215-235 | 上海 | 3220 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ21*2.5 | 4分*2.5mm | Q195-215 | 上海 | 3550 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 上海 | 3450 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ33*3.0 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 上海 | 3200 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 上海 | 3050 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ60*3.5 | 2寸*3.5mm | Q195-215 | 上海 | 2950 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ76*3.75 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 上海 | 2900 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ89*3.75 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 上海 | 2880 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 上海 | 2860 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ140*3.75 | 5寸*3.75mm | Q215-235 | 上海 | 3070 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ165*4.25 | 6寸*4.25mm | Q215-235 | 上海 | 3110 | ↑30 | |
镀锌管 | Φ219*5.75 | 8寸*5.75mm | Q215-235 | 上海 | 3170 | ↑30 |
相关新闻
- 椭圆形不锈钢管/不锈钢小口径焊管/椭圆形... [2024/12/17]
- 油缸管|方管|扁方管|小口径焊管|小口径... [2024/12/17]
- 天津市昊天泰管业有限公司业务部|小口径焊... [2024/12/17]
- 供应不锈钢装饰管小口径焊管、方管、矩形管... [2024/12/17]
- 供应130*80小口径焊管120*70小... [2024/12/17]
- 供应小口径焊管|T8小口径焊管|T8锥形... [2024/12/17]
- 小口径焊管规格|不锈钢小口径焊管|小口径... [2024/12/17]
- 小口径焊管规格小口径焊管计算公式 [2024/12/17]
- 小口径焊管,平椭圆不锈钢管规格,小口径焊... [2024/12/17]
- 小口径焊管|吹氧钢管|油缸管_不锈钢小口... [2024/12/17]